- 知识库
知识库
Article
地图获取失败,请稍后重试...
| 注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
| 100万人民币 | 2024-02-18 | 存续 |
| 工商注册号 | 500103017836651 | 组织机构代码 | MADBMJ46-7 | |
| 统一信用代码 | 91500103MADBMJ467W | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
| 纳税人识别号 | 91500103MADBMJ467W | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
| 营业期限 | 2024-02-18至无固定期限 | 核准日期 | 2024-02-18 | |
| 登记机关 | 重庆市渝中区市场监督管理局 | 英文名称 | Chongqing Yizhijin Technology Co., Ltd | |
| 注册地址 | 重庆市渝中区石油路街道时代天街16号1幢12-7# | |||
| 经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;软件开发;招生辅助服务;广告设计、代理;广告制作;广告发布;图文设计制作;平面设计;组织文化艺术交流活动;咨询策划服务;体验式拓展活动及策划;体育竞赛组织;体育经纪人服务;组织体育表演活动;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);企业形象策划;企业管理咨询;市场营销策划;企业管理。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|
|||